國內電子工業(yè)智能制造商
商業(yè)型APF/SVG電能質量產(chǎn)品
型號命名:
技術參數(shù):
輸入 | 額定電壓(V) | 400V AC | |
系統(tǒng)電壓范圍 | ±20% | ||
頻率 (HZ) | 50/60 +/-5% | ||
接線方式 | 三相三線/三相四線制 | ||
輸出及安裝方式 | APF容量 | 15A,25A,35A,50A,75A,100A 125A,150A | 50A,75A,100A,125A,150A,200A,300A 400A, 500A,600A,750A,900A |
SVG容量 | 15kVar,25kVar,30kVar,50kVar 75kVar,100kVar | 50kVar,75kVar,100kVar,150kvar 200kVar,300kVar, 400kVar, 500kVar,600kVar | |
類型 | 立式/機架式/壁掛式模塊 | 成套柜 | |
進線方式 | 后進線 | 上進線/下進線/柜頂貫穿母線 (柜體進線方式需在合同中注明) | |
性能指標 | 濾波率 | ≥90%(在訂貨的容量范圍內,且負載諧波含量高于訂貨容量的30%) | |
濾波范圍 | 2~50次諧波(如需治理偶次諧波,訂貨時提出) | ||
全響應時間 | ≤10ms | ||
瞬時響應時間 | ≤100us | ||
動態(tài)電流 | 1.2倍濾波器額定容量輸出,1min | ||
功率因數(shù)設定補償 | 具備 | ||
感性或容性補償 | 可選 | ||
保護 | 過載保護 | 自動限流在100%額定輸出 | |
其他保護 | 過壓保護、欠壓保護、過溫保護 | ||
運行方式 | 單機或并聯(lián)運行 | 可以 | |
顯示與操作 | 顯示界面 | 壁掛模塊搭配4.3英寸觸摸屏,成套柜搭配7英寸觸摸屏 | |
顯示狀態(tài) | 電流、電壓、功率、諧波畸變率等 | ||
操作 | 多種操作模式選擇,遠程或本地 | ||
通訊(RS485接口) | Modbus-RTU,具備遠程監(jiān)控接口及后臺數(shù)據(jù)庫,方便用戶在互聯(lián)網(wǎng)終端監(jiān)控設備運行各項參數(shù) | ||
相序自適應 | 具備 | ||
環(huán)境條件 | 防護等級 | IP20(可定制) | |
噪音 | ≤55DB | ||
運行環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | ||
儲存/運輸溫度 | -40℃~60℃ | ||
工作 / 存儲 濕度 | 相對濕度 20~95%,無凝露 / 相對濕度 10~95% | ||
海拔高度 | 1000m以下(更高海拔需降容使用) |
功能特點:
更多功能、更多模式
? 諧波補償、無功補償、諧波無功同補,一機多用;
? 具備諧波分次補償功能,可設定無功補償比例;
? 高清7英寸中文彩色觸摸屏,屏幕實時顯示系統(tǒng)和裝置運行參數(shù);
全面保護功能,提高用戶應用穩(wěn)定性
? 有效值峰值雙設定自動限流算法,在負載諧波電流大于設備輸出時,可自動將設備輸出限制在100%輸出,無過載風險;
? 保護功能齊全,具有過流、過壓、欠壓、過溫等多種保護功能,確保系統(tǒng)運行安全可靠;
先進的控制策略和拓撲結構設計
? 改進的基于瞬時無功功率理論的檢測技術,可實時檢測諧波電流,自動跟蹤負載諧波變化,具有高度可控性與快速響應性;
? 采用LCL拓撲結構濾波,在輸出諧波電流的情況下,不會引入高頻IGBT開關諧波干擾,并且適用于任何現(xiàn)場電網(wǎng)系統(tǒng)阻抗,不會發(fā)生諧振;
高度集成化、模塊化、系列化
? 模塊化設計,體積小重量輕,功率密度高,安裝維護方便;
? 可靈活組合并機滿足不同容量需求,在實現(xiàn)標準化生產(chǎn)的同時提高了設備的可靠性和可維修性,極大方便了系統(tǒng)安裝與維護;
? 單模塊獨立風道設計,可有效隔絕環(huán)境粉塵粘附,提高產(chǎn)品散熱效率;
高級的用戶體驗
? 故障自診斷自啟動功能,裝置具有非裝置自身問題導致停機自恢復功能,自恢復之前需對外部電網(wǎng)及裝置本身進行自動診斷,診斷通過方可自啟動。在30分鐘之內自恢復3次,若均不能正常啟動,停機并給上位機傳輸裝置故障告警,點亮裝置自身故障指示燈;